Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Atendido | 2026******1505 | Anônimo | 15/07/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******5901 | RODRIGO R******** DE O******* | 03/07/2026 | |
| Atendido | 2026******1022 | Jordania B***** DO N********* | 02/07/2026 | |
| Atendido | 2026******4005 | Kerlaine E**** F******* DE L*** T****** | 03/06/2026 | |
| Atendido | 2026******4005 | Kerlaine E**** F******* DE L*** T****** | 03/06/2026 | |
| Atendido | 2026******2829 | joão N******* DA s**** | 25/02/2026 | |
| Atendido | 2026******1608 | Anônimo | 04/01/2026 | |
| Atendido | 2025******4023 | JORDANIA B***** DO N********* | 13/10/2025 | |
| Atendido | 2025******0643 | MARIA E****** A****** G**** | 19/09/2025 | |
| Atendido | 2025******5635 | Anônimo | 02/09/2025 | |
| Atendido | 2025******5742 | Anônimo | 27/08/2025 | |
| Atendido | 2025******0728 | Anônimo | 22/08/2025 | |
| Atendido | 2025******2118 | Anônimo | 07/08/2025 | |
| Atendido | 2025******3328 | Anônimo | 24/07/2025 | |
| Atendido | 2025******4958 | ANA L**** L*** DA M*** S******* | 15/07/2025 | |
| Atendido | 2025******0650 | ANA C******* T****** DE S**** | 09/07/2025 | |
| Atendido | 2025******4332 | ANA C******* T****** DE S**** | 07/07/2025 | |
| Atendido | 2025******5548 | João N******* DA S**** | 19/06/2025 | |
| Atendido | 2025******3956 | DIEGO DE A****** S***** | 17/06/2025 | |
| Atendido | 2025******1727 | Anônimo | 17/01/2025 | |
| Atendido | 2025******0937 | Anônimo | 13/01/2025 | |
| Atendido | 2025******5856 | Nicole N**** V**** | 07/01/2025 | |
| Atendido | 2025******1702 | Rodrigo c******* DA S**** | 06/01/2025 | |
| Atendido | 2025******5049 | RAFAELA DA S**** C**** | 02/01/2025 | |
| Atendido | 2024******4334 | Cassiano R***** DA S**** | 30/12/2024 | |
| Atendido | 2024******2938 | João N******* DA S**** | 13/12/2024 | |
| Atendido | 2024******1847 | BRUNO D****** B******** | 12/11/2024 | |
| Atendido | 2024******4819 | aurelio m***** b****** DA s**** | 05/09/2024 | |
| Indeferido | 2024******5606 | Anônimo | 30/08/2024 | |
| Atendido | 2024******4709 | Carlos A****** L***** DE S**** | 26/08/2024 | |
| Indeferido | 2024******4449 | Alexandre M**** | 26/08/2024 | |
| Atendido | 2024******4706 | BRENNO | 19/08/2024 | |
| Atendido | 2024******2039 | Anônimo | 09/08/2024 | |
| Atendido | 2024******2856 | Anônimo | 31/07/2024 | |
| Atendido | 2024******3530 | José DA S**** | 25/07/2024 | |
| Atendido | 2024******2207 | Rivaldo B****** DE A***** F**** | 07/02/2024 | |
| Atendido | 2024******1521 | Anônimo | 30/01/2024 | |
| Atendido | 2023******0042 | Anônimo | 27/09/2023 | |
| Atendido | 2023******0901 | SEVERINO H******* DA S**** | 17/08/2023 | |
| Atendido | 2023******2227 | Anônimo | 04/07/2023 | |
| Atendido | 2023******1555 | Salomão L*** DE M******* | 03/02/2023 | |
| Atendido | 2022******5252 | Anônimo | 25/08/2022 | |
| Atendido | 2022******4850 | Anônimo | 19/04/2022 | |
| Atendido | 2022******1603 | Anônimo | 23/03/2022 | |
| Atendido | 2021******3813 | eduardo DO a***** p******* | 17/11/2021 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR